Resultado da Lotofácil
| Concurso | Data Sorteio | Bola1 | Bola2 | Bola3 | Bola4 | Bola5 | Bola6 | Bola7 | Bola8 | Bola9 | Bola10 | Bola11 | Bola12 | Bola13 | Bola14 | Bola15 | Arrecadacao_Total | Ganhadores_15_Números | Cidade | UF | Ganhadores_14_Números | Ganhadores_13_Números | Ganhadores_12_Números | Ganhadores_11_Números | Valor_Rateio_15_Números | Valor_Rateio_14_Números | Valor_Rateio_13_Números | Valor_Rateio_12_Números | Valor_Rateio_11_Números | Acumulado_15_Números | Estimativa_Premio | Valor_Acumulado_Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2003 | 18 | 20 | 25 | 23 | 10 | 11 | 24 | 14 | 06 | 02 | 13 | 09 | 05 | 16 | 03 | 0,00 | 5 | BA | 154 | 4645 | 48807 | 257593 | 49.765,82 | 689,84 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 06/10/2003 | 23 | 15 | 05 | 04 | 12 | 16 | 20 | 06 | 11 | 19 | 24 | 01 | 09 | 13 | 07 | 0,00 | 1 | SP | 184 | 6232 | 81252 | 478188 | 596.323,70 | 1.388,95 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 13/10/2003 | 20 | 23 | 12 | 08 | 06 | 01 | 07 | 11 | 14 | 04 | 16 | 10 | 09 | 17 | 24 | 0,00 | 2 | SP | 158 | 6897 | 96244 | 608211 | 400.623,70 | 2.173,36 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20/10/2003 | 16 | 05 | 25 | 24 | 23 | 08 | 12 | 02 | 17 | 18 | 01 | 10 | 04 | 19 | 13 | 0,00 | 1 | MT | 258 | 9569 | 123912 | 706657 | 902.226,02 | 1.498,72 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 27/10/2003 | 15 | 13 | 20 | 02 | 11 | 24 | 09 | 16 | 04 | 23 | 25 | 12 | 08 | 19 | 01 | 0,00 | 2 | BA | 472 | 14736 | 195636 | 860992 | 380.017,55 | 687,49 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 03/11/2003 | 23 | 19 | 01 | 05 | 07 | 21 | 16 | 10 | 15 | 25 | 06 | 02 | 12 | 04 | 17 | 0,00 | 2 | RJ | 393 | 14242 | 162320 | 888301 | 489.140,06 | 1.066,83 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10/11/2003 | 22 | 04 | 15 | 08 | 16 | 14 | 21 | 23 | 12 | 01 | 25 | 19 | 07 | 10 | 18 | 0,00 | 9 | BA | 1333 | 25878 | 206828 | 967358 | 104.625,29 | 301,59 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17/11/2003 | 19 | 16 | 18 | 09 | 13 | 08 | 05 | 25 | 17 | 10 | 06 | 15 | 01 | 22 | 20 | 0,00 | 1 | BA | 256 | 11414 | 149037 | 926910 | 1.201.958,08 | 2.012,21 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 24/11/2003 | 21 | 04 | 17 | 05 | 03 | 13 | 16 | 09 | 20 | 24 | 25 | 19 | 11 | 15 | 10 | 0,00 | 3 | PR | 407 | 14973 | 213511 | 1104328 | 336.053,65 | 1.061,60 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01/12/2003 | 24 | 19 | 08 | 23 | 06 | 02 | 20 | 11 | 09 | 03 | 04 | 10 | 05 | 12 | 14 | 0,00 | 0 |   |   | 380 | 15767 | 207355 | 1186563 | 0,00 | 1.157,08 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.025.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 08/12/2003 | 24 | 09 | 08 | 19 | 20 | 22 | 06 | 10 | 11 | 16 | 07 | 25 | 23 | 02 | 12 | 0,00 | 0 |   |   | 306 | 14249 | 216679 | 1343171 | 0,00 | 1.855,82 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2.351.000,93 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 15/12/2003 | 11 | 05 | 25 | 01 | 09 | 08 | 16 | 04 | 07 | 24 | 17 | 02 | 12 | 14 | 10 | 0,00 | 1 | GO | 631 | 24400 | 322557 | 1607584 | 3.490.966,18 | 771,32 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 22/12/2003 | 13 | 06 | 10 | 05 | 08 | 14 | 03 | 11 | 16 | 15 | 09 | 17 | 19 | 07 | 23 | 0,00 | 3 | PR | 714 | 27399 | 320961 | 1501354 | 269.157,25 | 482,84 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29/12/2003 | 14 | 21 | 13 | 19 | 20 | 06 | 09 | 05 | 07 | 23 | 18 | 01 | 15 | 02 | 25 | 0,00 | 3 | RS | 444 | 15413 | 214582 | 1149506 | 411.362,89 | 1.191,21 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05/01/2004 | 23 | 06 | 21 | 04 | 10 | 24 | 16 | 01 | 15 | 02 | 08 | 19 | 12 | 18 | 25 | 0,00 | 22 | DF | 2059 | 38038 | 379994 | 1198158 | 27.525,68 | 125,58 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12/01/2004 | 24 | 17 | 05 | 08 | 07 | 12 | 13 | 02 | 15 | 10 | 19 | 25 | 23 | 21 | 06 | 0,00 | 9 | AL | 1086 | 29005 | 329409 | 1471908 | 83.935,77 | 296,98 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19/01/2004 | 13 | 20 | 17 | 01 | 06 | 07 | 02 | 14 | 05 | 09 | 16 | 19 | 03 | 21 | 18 | 0,00 | 1 | SP | 320 | 14425 | 232740 | 1083387 | 1.427.169,94 | 1.911,39 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 26/01/2004 | 02 | 23 | 10 | 07 | 11 | 14 | 17 | 22 | 15 | 06 | 24 | 08 | 19 | 20 | 18 | 0,00 | 3 | MT | 309 | 12373 | 174339 | 1079894 | 487.887,61 | 2.030,05 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 02/02/2004 | 15 | 17 | 10 | 23 | 11 | 24 | 13 | 14 | 06 | 02 | 08 | 05 | 20 | 16 | 07 | 0,00 | 10 | GO | 818 | 23594 | 326913 | 1333412 | 82.040,05 | 428,20 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 09/02/2004 | 04 | 09 | 08 | 24 | 16 | 20 | 03 | 17 | 18 | 19 | 07 | 06 | 23 | 14 | 10 | 0,00 | 9 | BA | 931 | 19580 | 266087 | 1462294 | 122.882,04 | 507,17 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16/02/2004 | 05 | 02 | 01 | 22 | 19 | 08 | 24 | 04 | 25 | 23 | 18 | 20 | 14 | 11 | 16 | 0,00 | 3 | BA | 316 | 13077 | 203475 | 1211951 | 530.990,23 | 2.160,45 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25/02/2004 | 13 | 15 | 05 | 09 | 07 | 10 | 01 | 03 | 22 | 02 | 25 | 14 | 06 | 04 | 12 | 0,00 | 1 | BA | 484 | 55372 | 152738 | 868693 | 1.081.149,89 | 957,34 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 01/03/2004 | 10 | 11 | 05 | 19 | 18 | 14 | 06 | 04 | 20 | 01 | 08 | 03 | 12 | 16 | 17 | 0,00 | 1 | SE | 541 | 16248 | 215670 | 1187602 | 1.178.452,05 | 933,55 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 08/03/2004 | 01 | 19 | 21 | 14 | 02 | 23 | 25 | 05 | 20 | 11 | 07 | 10 | 24 | 17 | 03 | 0,00 | 2 | RJ | 585 | 22453 | 258724 | 1286374 | 662.295,89 | 970,40 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15/03/2004 | 04 | 23 | 20 | 02 | 05 | 13 | 07 | 09 | 24 | 03 | 01 | 06 | 14 | 22 | 16 | 0,00 | 0 |   |   | 417 | 16108 | 213231 | 1288117 | 0,00 | 1.437,73 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.398.910,67 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 22/03/2004 | 19 | 11 | 07 | 16 | 08 | 21 | 05 | 10 | 20 | 13 | 23 | 09 | 17 | 14 | 22 | 0,00 | 3 | PE | 602 | 22397 | 317722 | 1659205 | 970.676,17 | 1.077,21 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29/03/2004 | 25 | 06 | 22 | 21 | 11 | 24 | 03 | 14 | 12 | 13 | 20 | 08 | 10 | 15 | 18 | 0,00 | 2 | DF | 466 | 15650 | 216827 | 1192912 | 811.005,39 | 1.491,73 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 05/04/2004 | 18 | 21 | 11 | 07 | 09 | 03 | 20 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 01 | 19 | 10 | 0,00 | 2 | GO | 556 | 22300 | 307113 | 1363336 | 536.916,65 | 827,73 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 12/04/2004 | 13 | 14 | 06 | 01 | 24 | 04 | 08 | 05 | 17 | 22 | 21 | 19 | 20 | 09 | 16 | 0,00 | 5 | CE | 456 | 14375 | 181147 | 1203109 | 317.538,81 | 1.492,19 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19/04/2004 | 22 | 02 | 01 | 17 | 08 | 04 | 19 | 20 | 11 | 14 | 06 | 21 | 07 | 23 | 03 | 0,00 | 2 | MG | 345 | 13480 | 184916 | 1136035 | 813.271,34 | 2.020,55 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26/04/2004 | 01 | 03 | 22 | 14 | 21 | 17 | 24 | 15 | 20 | 13 | 02 | 19 | 04 | 25 | 09 | 0,00 | 3 | DF | 250 | 13005 | 189635 | 1161305 | 503.451,70 | 2.589,18 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 03/05/2004 | 10 | 14 | 09 | 16 | 15 | 07 | 22 | 06 | 04 | 02 | 01 | 17 | 23 | 11 | 20 | 0,00 | 2 | BA | 384 | 14060 | 199525 | 1175480 | 706.634,89 | 1.577,31 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10/05/2004 | 08 | 20 | 12 | 16 | 10 | 21 | 05 | 02 | 23 | 19 | 11 | 24 | 01 | 14 | 07 | 0,00 | 9 | BA | 1358 | 35450 | 328729 | 1417927 | 109.171,84 | 308,91 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17/05/2004 | 07 | 19 | 16 | 10 | 23 | 04 | 18 | 11 | 08 | 09 | 20 | 21 | 01 | 02 | 15 | 0,00 | 0 |   |   | 407 | 16589 | 216210 | 1359006 | 0,00 | 1.381,20 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.311.675,01 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 24/05/2004 | 12 | 01 | 13 | 23 | 19 | 21 | 17 | 11 | 22 | 06 | 25 | 16 | 14 | 05 | 04 | 0,00 | 1 | RS | 291 | 12750 | 191524 | 1338198 | 3.155.820,04 | 2.715,98 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 31/05/2004 | 07 | 23 | 10 | 20 | 01 | 21 | 04 | 08 | 11 | 19 | 17 | 22 | 24 | 14 | 05 | 0,00 | 6 | BA | 1573 | 40526 | 453277 | 1414816 | 92.828,37 | 151,18 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 07/06/2004 | 24 | 20 | 05 | 15 | 10 | 22 | 21 | 03 | 01 | 23 | 11 | 04 | 13 | 08 | 09 | 0,00 | 1 | MT | 283 | 11976 | 182815 | 1220504 | 1.371.528,32 | 2.077,02 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 14/06/2004 | 14 | 13 | 08 | 16 | 01 | 10 | 03 | 07 | 15 | 25 | 09 | 02 | 24 | 06 | 22 | 0,00 | 0 |   |   | 298 | 12361 | 181763 | 1122407 | 0,00 | 2.240,91 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.558.182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 21/06/2004 | 14 | 15 | 07 | 19 | 08 | 09 | 22 | 17 | 23 | 18 | 02 | 11 | 24 | 13 | 21 | 0,00 | 3 | RJ | 915 | 31607 | 352332 | 1626512 | 888.003,60 | 516,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28/06/2004 | 10 | 17 | 16 | 12 | 14 | 24 | 08 | 07 | 05 | 20 | 21 | 01 | 13 | 02 | 22 | 0,00 | 9 | BA | 650 | 20792 | 266561 | 1331593 | 129.462,67 | 765,33 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 05/07/2004 | 25 | 04 | 23 | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 | 09 | 03 | 12 | 20 | 21 | 16 | 02 | 0,00 | 5 | DF | 431 | 16555 | 218669 | 1304019 | 285.091,61 | 1.417,43 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 12/07/2004 | 01 | 24 | 12 | 25 | 04 | 03 | 21 | 08 | 11 | 06 | 15 | 22 | 14 | 17 | 05 | 0,00 | 1 | SP | 351 | 14288 | 205537 | 1065540 | 1.731.431,15 | 2.114,08 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 19/07/2004 | 23 | 22 | 03 | 17 | 01 | 24 | 14 | 19 | 08 | 06 | 09 | 18 | 20 | 07 | 10 | 0,00 | 2 | MS | 448 | 31225 | 257520 | 1394077 | 550.553,79 | 1.053,36 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 26/07/2004 | 23 | 21 | 12 | 19 | 05 | 04 | 06 | 13 | 14 | 10 | 03 | 18 | 24 | 11 | 25 | 0,00 | 0 |   |   | 334 | 12675 | 172526 | 1140441 | 0,00 | 2.056,93 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.603.036,94 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 02/08/2004 | 01 | 23 | 14 | 16 | 02 | 19 | 18 | 07 | 21 | 09 | 24 | 25 | 17 | 05 | 03 | 0,00 | 4 | MG | 602 | 23232 | 353114 | 1591989 | 731.525,88 | 941,91 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 09/08/2004 | 06 | 14 | 08 | 11 | 24 | 18 | 19 | 23 | 02 | 05 | 04 | 21 | 10 | 01 | 25 | 0,00 | 4 | DF | 825 | 24898 | 340899 | 1460500 | 308.549,13 | 638,71 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 16/08/2004 | 06 | 08 | 25 | 18 | 20 | 05 | 11 | 10 | 15 | 13 | 04 | 22 | 03 | 02 | 01 | 0,00 | 16 | BA | 933 | 25668 | 259783 | 1267303 | 94.685,43 | 693,26 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 23/08/2004 | 15 | 06 | 21 | 20 | 02 | 17 | 05 | 23 | 11 | 07 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 0,00 | 2 | DF | 331 | 13606 | 193466 | 1299636 | 777.343,31 | 2.012,97 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 30/08/2004 | 11 | 02 | 24 | 08 | 20 | 16 | 04 | 13 | 19 | 06 | 15 | 22 | 05 | 23 | 21 | 0,00 | 0 |   |   | 673 | 22438 | 282506 | 1269761 | 0,00 | 806,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.265.682,65 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 06/09/2004 | 02 | 03 | 07 | 25 | 21 | 23 | 10 | 01 | 13 | 11 | 20 | 06 | 12 | 19 | 09 | 0,00 | 1 | SP | 659 | 21583 | 298054 | 1545777 | 2.776.089,01 | 982,27 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 13/09/2004 | 08 | 01 | 13 | 14 | 05 | 22 | 21 | 07 | 06 | 23 | 03 | 17 | 20 | 11 | 16 | 0,00 | 2 | GO | 765 | 22722 | 302341 | 1520867 | 545.229,30 | 608,58 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20/09/2004 | 25 | 04 | 16 | 02 | 15 | 21 | 12 | 09 | 11 | 08 | 24 | 23 | 01 | 13 | 22 | 0,00 | 3 | MA | 420 | 24265 | 205595 | 1156747 | 532.065,25 | 1.628,77 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 27/09/2004 | 23 | 03 | 07 | 17 | 20 | 14 | 12 | 02 | 18 | 24 | 06 | 01 | 11 | 09 | 19 | 0,00 | 4 | AM | 564 | 19767 | 262234 | 1425498 | 269.887,95 | 820,33 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 04/10/2004 | 22 | 08 | 12 | 09 | 21 | 05 | 20 | 04 | 24 | 02 | 07 | 06 | 14 | 16 | 18 | 0,00 | 27 | BA | 2269 | 40058 | 272073 | 1157000 | 46.149,84 | 234,47 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 11/10/2004 | 04 | 06 | 12 | 15 | 02 | 03 | 13 | 16 | 08 | 09 | 07 | 25 | 05 | 18 | 19 | 0,00 | 6 | MA | 682 | 24083 | 253488 | 1334310 | 213.174,74 | 803,76 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 18/10/2004 | 19 | 01 | 05 | 14 | 16 | 15 | 17 | 02 | 13 | 22 | 20 | 12 | 23 | 09 | 24 | 0,00 | 0 |   |   | 401 | 17323 | 225472 | 1396834 | 0,00 | 1.427,28 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 1.335.461,47 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 25/10/2004 | 25 | 17 | 08 | 11 | 03 | 06 | 19 | 22 | 21 | 07 | 20 | 01 | 04 | 12 | 02 | 0,00 | 1 | MG | 571 | 33796 | 229355 | 1390034 | 3.278.857,27 | 1.458,64 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 01/11/2004 | 20 | 14 | 11 | 13 | 19 | 18 | 15 | 16 | 05 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 04 | 0,00 | 6 | DF | 559 | 17361 | 165098 | 1095964 | 294.482,82 | 1.354,64 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 08/11/2004 | 06 | 08 | 14 | 01 | 23 | 20 | 03 | 15 | 25 | 11 | 05 | 07 | 13 | 10 | 19 | 0,00 | 2 | MG | 662 | 27187 | 351810 | 1707263 | 439.884,44 | 567,39 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 16/11/2004 | 17 | 22 | 16 | 05 | 03 | 02 | 18 | 08 | 25 | 11 | 01 | 19 | 04 | 23 | 24 | 0,00 | 3 | MG | 362 | 30873 | 165747 | 1022631 | 485.556,53 | 1.724,55 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
